DOLAR

37,9827

0.02%
EURO

41,4030

0.11%
ALTIN(gr)

3.809,87

-0,02%
BİST 100

9659.48

-0,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.49% 46,64 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   105.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 9669
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 167,20 0,00 18:10:01
  • TARKM 358,00 1,20 18:10:01
  • TATEN 36,70 2,00 18:10:01
  • TAVHL 242,00 -3,01 18:10:01
  • TBORG 167,00 0,60 18:10:01
  • TCELL 95,80 2,79 18:10:01
  • TCKRC 37,28 1,86 18:10:01
  • TDGYO 14,72 -1,14 18:10:01
  • TEKTU 4,10 1,99 18:10:01
  • TERA 55,50 0,09 18:10:01
  • TEZOL 16,35 1,55 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,60 0,96 18:10:01
  • TKFEN 150,00 0,33 18:10:01
  • TKNSA 27,02 1,96 18:10:01
  • TLMAN 89,95 3,75 18:10:01
  • TMPOL 71,55 -0,28 18:10:01
  • TMSN 93,60 0,54 18:10:01
  • TNZTP 36,80 0,82 18:10:01
  • TOASO 179,30 4,00 18:10:01
  • TRCAS 34,44 -1,60 18:10:01
  • TRGYO 60,70 7,15 18:10:01
  • TRILC 22,44 0,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,40 -1,60 18:10:01
  • TSKB 11,00 -0,54 18:10:01
  • TSPOR 1,00 1,01 18:10:01
  • TTKOM 49,10 -0,61 18:10:01
  • TTRAK 816,50 -1,80 18:10:01
  • TUCLK 7,87 0,13 18:10:01
  • TUKAS 2,06 0,49 18:10:01
  • TUPRS 138,00 -2,95 18:10:01
  • TUREX 243,90 0,79 18:10:01
  • TURGG 440,00 -0,68 18:10:01
  • TURSG 18,08 0,33 18:10:01