DOLAR

38,1588

0.3%
EURO

43,6101

1.61%
ALTIN(gr)

3.957,73

2,27%
BİST 100

9380.95

2,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.381 s Değişim: 0.45% 42,37 Adet:   3.626 Mio.Lot Hacim:   91.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 9407
EN DÜŞÜK 9,260
Açılış: 9.352 Dünkü Kapanış: 9.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,71 -2,08 18:09:58
  • ACSEL 106,80 -2,82 18:09:38
  • ADEL 31,52 1,29 18:09:32
  • ADESE 1,90 -0,52 18:09:53
  • ADGYO 30,82 1,05 18:08:21
  • AEFES 164,40 0,00 18:09:53
  • AFYON 13,57 -1,74 18:09:39
  • AGESA 124,80 0,65 18:09:23
  • AGHOL 280,75 -1,32 18:09:54
  • AGROT 8,58 0,23 18:09:53
  • AGYO 6,10 -1,45 18:08:23
  • AHGAZ 22,32 -2,02 18:09:47
  • AHSGY 22,02 -0,81 18:09:55
  • AKBNK 49,88 0,97 18:09:58
  • AKCNS 164,00 -1,50 18:09:55
  • AKENR 9,85 -0,81 18:09:59
  • AKFGY 1,90 -0,52 18:09:41
  • AKFIS 20,30 0,20 18:09:54
  • AKFYE 17,97 -0,11 18:09:54
  • AKGRT 6,50 1,56 18:09:08
  • AKMGY 219,60 -1,48 18:08:02
  • AKSA 10,87 0,37 18:09:54
  • AKSEN 33,12 -1,19 18:09:54
  • AKSGY 6,66 -0,60 18:08:34
  • AKSUE 20,10 -0,79 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,70 -4,39 18:09:23
  • ALARK 100,00 1,99 18:09:59
  • ALBRK 6,13 2,17 18:08:43
  • ALCAR 1.158,00 -3,90 18:08:21
  • ALCTL 98,20 -1,41 18:09:20
  • ALFAS 49,98 0,64 18:09:49
  • ALGYO 17,91 0,00 18:08:49
  • ALKA 6,67 -1,19 18:09:46
  • ALKIM 15,00 0,13 18:09:02
  • ALKLC 43,72 2,39 18:09:51
  • ALTNY 85,55 1,42 18:09:58
  • ALVES 29,38 2,73 18:08:53
  • ANELE 15,89 3,52 18:09:16
  • ANGEN 11,53 -3,43 18:09:59
  • ANHYT 81,20 -4,25 18:09:59
  • ANSGR 86,85 -5,08 18:09:48
  • APBDL 22,52 -0,22 18:05:18
  • APLIB 32,65 0,71 18:05:18
  • APX30 24,99 0,08 18:05:18
  • ARASE 42,82 -0,28 18:09:46
  • ARCLK 131,00 -2,96 18:09:59
  • ARDYZ 25,86 -1,52 18:09:45
  • ARENA 42,20 -0,61 18:09:47
  • ARMGD 30,60 -1,67 18:09:53
  • ARSAN 19,32 -2,13 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,84 1,31 18:09:47
  • ARZUM 3,34 0,30 18:09:59
  • ASELS 119,20 -3,17 18:09:54
  • ASGYO 10,40 -0,86 18:09:55
  • ASTOR 105,50 0,48 18:09:55
  • ASUZU 58,55 0,17 18:09:01
  • ATAGY 10,88 -1,98 18:09:29
  • ATAKP 36,94 0,38 18:09:13
  • ATATP 80,60 -1,23 18:09:47
  • ATEKS 100,60 0,00 18:08:02
  • ATLAS 5,27 0,76 17:59:23
  • ATSYH 46,14 -4,87 18:09:47
  • AVGYO 8,37 -4,89 18:09:15
  • AVHOL 40,72 9,99 18:09:18
  • AVOD 2,60 0,78 18:08:41
  • AVPGY 54,60 -0,46 18:09:33
  • AVTUR 10,44 -0,57 18:09:41
  • AYCES 447,00 -0,94 18:08:01
  • AYDEM 18,89 -2,02 18:09:52
  • AYEN 26,08 -0,46 18:09:55
  • AYES 9,08 2,02 18:09:01
  • AYGAZ 134,10 -0,37 18:09:13
  • AZTEK 40,10 0,20 18:09:30